Polestar 2 Long Range Single Motor
78kWh
2022
10 283 mil
Utrustning
- Polestar service contract
Registreringsnummer | YCM09Z |
---|---|
Modellår | 2022 |
Tillverkningsår | 2021 |
Mätarställning | 10 283 mil |
Färg | Svart |
Kaross | Halvkombi |
Längd/Höjd/ |
460 cm/147 cm/180 cm |
Skatt | 360 kr/år |
Motortyp | El |
---|---|
Växellåda | Automat |
Drivning | Framhjulsdrift |
Effekt | 231 hk |
Vridmoment | 330,0 Nm |
Acceleration | 7,4 s 0-100 km/h |
Elräckvidd | 515 km (WLTP) |
Antispinn | Ja |
---|---|
Bromsassistans | Ja |
Isofix Bak | Ja |
Antal säten | 5 |
Bagageutrymme | 405 liter |
Fler Polestar 2 i lager
-
Volvo Car Upplands Väsby429 900 kr